FICO
FICO Xpress Optimization Examples Repository
FICO Optimization Community FICO Xpress Optimization Home
Back to examples browserNext example

Folio - Modelling examples from 'Getting started'

Description
  • Chapter 3 Inputting and Solving a Linear Programming problem
    • foliolp.mos: modeling and solving a small LP problem
    • foliolperr.mos: LP model with syntax errors
    • foliolps.mos: LP model using string indices
  • Chapter 4 Working with data
    • foliodata.mos (data file: folio.dat): data input from file, result output to a file, model parameters
    • folioodbc.mos (data files: folio.xls, folio.mdb, folio.sqlite): data input from a spreadsheet or database, result output to a spreadsheet or database, model parameters
    • folioexcel.mos (data file: folio.xls): same as folioodbc.mos but with Excel-specific data input and output (Windows only)
    • foliosheet.mos (data file: folio.xls): same as folioodbc.mos but with data input and output through generic spreadsheet access
    • foliocsv.mos (data file: folio.csv): same as folioodbc.mos but with data input and output through generic spreadsheet access in CSV format
  • Chapter 5 Drawing user graphs
    • folioloop.mos (data files: folio.dat, foliodev.dat): re-solving with varied parameter settings
    • folioloop_graph.mos (data files: folio.dat, foliodev.dat): re-solving with varied parameter settings, graphical solution display
    • foliolps_graph.mos: same as foliolps, adding graphical solution display
  • Chapter 6 Mixed Integer Programming
    • foliomip1.mos (data file: folio.dat): modeling and solving a small MIP problem (binary variables)
    • foliomip2.mos (data file: folio.dat): modeling and solving a small MIP problem (semi-continuous variables)
  • Chapter 7 Quadratic Programming
    • folioqp.mos (data file: folioqp.dat): modeling and solving a QP and a MIQP problem
    • folioqp_graph.mos (data files: folioqp.dat, folioqpgraph.dat): re-solving a QP problem with varied parameter settings, graphical solution display
    • folioqc.mos (data file: folioqp.dat): modeling and solving a QCQP and
    • foliomiqc.mos (data file: folioqp.dat): modeling and solving a MIQCQP
  • Chapter 8 Heuristics
    • folioheur.mos (data file: folio.dat): heuristic solution of a MIP problem


Source Files

Data Files





folioqphist.dat

OPEN: [(1 2015-07-07) 164.94 (1 2015-07-06) 163.83 (1 2015-07-02) 165.05 (1 2015-07-01) 163.97
 (1 2015-06-30) 163.99 (1 2015-06-29) 163.92 (1 2015-06-26) 166.23 (1 2015-06-25) 167.8
 (1 2015-06-24) 168.71 (1 2015-06-23) 168.38 (1 2015-06-22) 167.65 (1 2015-06-19) 167.62
 (1 2015-06-18) 167.05 (1 2015-06-17) 167 (1 2015-06-16) 166.33 (1 2015-06-15) 166.99
 (1 2015-06-12) 168.23 (1 2015-06-11) 169.26 (1 2015-06-10) 166.49 (1 2015-06-09) 165.34
 (1 2015-06-08) 167.17 (1 2015-06-05) 168.25 (1 2015-06-04) 169.53 (1 2015-06-03) 170.5
 (1 2015-06-02) 169.66 (1 2015-06-01) 170.21 (1 2015-05-29) 171.35 (1 2015-05-28) 171.45
 (1 2015-05-27) 171.16 (1 2015-05-26) 172.11 (1 2015-05-22) 173.04 (1 2015-05-21) 173.32
 (1 2015-05-20) 173.33 (1 2015-05-19) 172.97 (1 2015-05-18) 173.44 (1 2015-05-15) 173.91
 (1 2015-05-14) 173.5 (1 2015-05-13) 171.24 (1 2015-05-12) 170.55 (1 2015-05-11) 172.65
 (1 2015-05-08) 172.94 (1 2015-05-07) 169.63 (1 2015-05-06) 172.9 (1 2015-05-05) 173.51
 (1 2015-05-04) 174.47 (1 2015-05-01) 173.2 (1 2015-04-30) 173.77 (1 2015-04-29) 173.4
 (1 2015-04-28) 170.83 (1 2015-04-27) 170.89 (1 2015-04-24) 170.23 (1 2015-04-23) 165.23
 (1 2015-04-22) 164.39 (1 2015-04-21) 166.07 (1 2015-04-20) 162.1 (1 2015-04-17) 161.75
 (1 2015-04-16) 163.31 (1 2015-04-15) 162.63 (1 2015-04-14) 162.42 (1 2015-04-13) 162.37
 (1 2015-04-10) 162.34 (1 2015-04-09) 161.7 (1 2015-04-08) 161.72 (1 2015-04-07) 161.67
 (1 2015-04-06) 159.69 (1 2015-04-02) 159.52 (1 2015-04-01) 160.23 (1 2015-03-31) 161.08
 (1 2015-03-30) 161.31 (1 2015-03-27) 160.79 (1 2015-03-26) 159.27 (1 2015-03-25) 163.08
 (1 2015-03-24) 164.79 (1 2015-03-23) 162.77 (1 2015-03-20) 160.95 (1 2015-03-19) 159.7
 (1 2015-03-18) 156.85 (1 2015-03-17) 156.2 (1 2015-03-16) 155.05 (1 2015-03-13) 157.46
 (1 2015-03-12) 156.27 (1 2015-03-11) 158.57 (1 2015-03-10) 159.6 (1 2015-03-09) 158.2
 (1 2015-03-06) 160.19 (1 2015-03-05) 159.86 (1 2015-03-04) 160.54 (1 2015-03-03) 160.27
 (1 2015-03-02) 161.94 (1 2015-02-27) 160.87 (1 2015-02-26) 163.74 (1 2015-02-25) 164.94
 (1 2015-02-24) 162.49 (1 2015-02-23) 164.23 (1 2015-02-20) 163.64 (1 2015-02-19) 162.05
 (1 2015-02-18) 161.86 (1 2015-02-17) 159.75 (1 2015-02-13) 158.78 (1 2015-02-12) 158.72
 (1 2015-02-11) 157.76 (1 2015-02-10) 156.74 (1 2015-02-09) 156 (1 2015-02-06) 157.34
 (1 2015-02-05) 157.29 (1 2015-02-04) 157.21 (1 2015-02-03) 154.75 (1 2015-02-02) 154
 (1 2015-07-08) 0 (2 2015-07-07) 98.03 (2 2015-07-06) 97.45 (2 2015-07-02) 98.47
 (2 2015-07-01) 97.94 (2 2015-06-30) 98.12 (2 2015-06-29) 99.25 (2 2015-06-26) 99.98
 (2 2015-06-25) 97.48 (2 2015-06-24) 99.92 (2 2015-06-23) 100.84 (2 2015-06-22) 100.15
 (2 2015-06-19) 99.15 (2 2015-06-18) 98.09 (2 2015-06-17) 97.78 (2 2015-06-16) 97.34
 (2 2015-06-15) 98.13 (2 2015-06-12) 99 (2 2015-06-11) 99.13 (2 2015-06-10) 98.3
 (2 2015-06-09) 97.2 (2 2015-06-08) 97.92 (2 2015-06-05) 97.48 (2 2015-06-04) 98.38
 (2 2015-06-03) 98.37 (2 2015-06-02) 99.35 (2 2015-06-01) 100.35 (2 2015-05-29) 100.06
 (2 2015-05-28) 100.38 (2 2015-05-27) 99.01 (2 2015-05-26) 100.13 (2 2015-05-22) 100
 (2 2015-05-21) 99.24 (2 2015-05-20) 99.87 (2 2015-05-19) 100.38 (2 2015-05-18) 98.98
 (2 2015-05-15) 99.74 (2 2015-05-14) 98.9 (2 2015-05-13) 98.33 (2 2015-05-12) 99
 (2 2015-05-11) 98.7 (2 2015-05-08) 98.57 (2 2015-05-07) 98 (2 2015-05-06) 98.53
 (2 2015-05-05) 99.24 (2 2015-05-04) 98.93 (2 2015-05-01) 97.66 (2 2015-04-30) 97.51
 (2 2015-04-29) 97.62 (2 2015-04-28) 98.02 (2 2015-04-27) 98.5 (2 2015-04-24) 98.52
 (2 2015-04-23) 98.09 (2 2015-04-22) 94.37 (2 2015-04-21) 93.79 (2 2015-04-20) 93.13
 (2 2015-04-17) 93.03 (2 2015-04-16) 93.58 (2 2015-04-15) 93.9 (2 2015-04-14) 93.65
 (2 2015-04-13) 93.32 (2 2015-04-10) 92.95 (2 2015-04-09) 92.86 (2 2015-04-08) 92.54
 (2 2015-04-07) 93.82 (2 2015-04-06) 92.96 (2 2015-04-02) 93 (2 2015-04-01) 93.14
 (2 2015-03-31) 92.83 (2 2015-03-30) 92.38 (2 2015-03-27) 91.84 (2 2015-03-26) 91.13
 (2 2015-03-25) 92.11 (2 2015-03-24) 92.59 (2 2015-03-23) 93.3 (2 2015-03-20) 93
 (2 2015-03-19) 92.55 (2 2015-03-18) 91.94 (2 2015-03-17) 91.99 (2 2015-03-16) 92.09
 (2 2015-03-13) 92.09 (2 2015-03-12) 91.94 (2 2015-03-11) 91.98 (2 2015-03-10) 92.27
 (2 2015-03-09) 93.38 (2 2015-03-06) 93.61 (2 2015-03-05) 93.91 (2 2015-03-04) 94.23
 (2 2015-03-03) 94.54 (2 2015-03-02) 93.45 (2 2015-02-27) 93.45 (2 2015-02-26) 93.08
 (2 2015-02-25) 92.98 (2 2015-02-24) 93.19 (2 2015-02-23) 93.7 (2 2015-02-20) 92.86
 (2 2015-02-19) 92.7 (2 2015-02-18) 92.48 (2 2015-02-17) 92.1 (2 2015-02-13) 91.9
 (2 2015-02-12) 87.33 (2 2015-02-11) 85.54 (2 2015-02-10) 85.3 (2 2015-02-09) 85.07
 (2 2015-02-06) 85.38 (2 2015-02-05) 85.03 (2 2015-02-04) 85.08 (2 2015-02-03) 85.14
 (2 2015-02-02) 84.41 (2 2015-07-08) 0 (3 2015-07-07) 80.97 (3 2015-07-06) 80
 (3 2015-07-02) 81.23 (3 2015-07-01) 79.51 (3 2015-06-30) 81.39 (3 2015-06-29) 82.8
 (3 2015-06-26) 83.78 (3 2015-06-25) 83.71 (3 2015-06-24) 84.64 (3 2015-06-23) 85.29
 (3 2015-06-22) 84.61 (3 2015-06-19) 84.45 (3 2015-06-18) 83.62 (3 2015-06-17) 83.61
 (3 2015-06-16) 82.84 (3 2015-06-15) 83.25 (3 2015-06-12) 84.15 (3 2015-06-11) 84.5
 (3 2015-06-10) 82.96 (3 2015-06-09) 83.37 (3 2015-06-08) 83.94 (3 2015-06-05) 84.1
 (3 2015-06-04) 84.93 (3 2015-06-03) 85.77 (3 2015-06-02) 84.77 (3 2015-06-01) 85.7
 (3 2015-05-29) 85.96 (3 2015-05-28) 85.87 (3 2015-05-27) 85.46 (3 2015-05-26) 86.55
 (3 2015-05-22) 87.19 (3 2015-05-21) 87.36 (3 2015-05-20) 88.06 (3 2015-05-19) 87.8
 (3 2015-05-18) 87.37 (3 2015-05-15) 88.25 (3 2015-05-14) 86.97 (3 2015-05-13) 86.65
 (3 2015-05-12) 86.84 (3 2015-05-11) 87.28 (3 2015-05-08) 86.82 (3 2015-05-07) 85.62
 (3 2015-05-06) 85.72 (3 2015-05-05) 86.56 (3 2015-05-04) 86.46 (3 2015-05-01) 84.53
 (3 2015-04-30) 85.22 (3 2015-04-29) 85.08 (3 2015-04-28) 84.8 (3 2015-04-27) 85.42
 (3 2015-04-24) 85.65 (3 2015-04-23) 85.12 (3 2015-04-22) 85.14 (3 2015-04-21) 85.16
 (3 2015-04-20) 83.84 (3 2015-04-17) 84.64 (3 2015-04-16) 85.56 (3 2015-04-15) 85.9
 (3 2015-04-14) 85.74 (3 2015-04-13) 86.12 (3 2015-04-10) 86.76 (3 2015-04-09) 86.45
 (3 2015-04-08) 85.69 (3 2015-04-07) 86.23 (3 2015-04-06) 85.66 (3 2015-04-02) 85.85
 (3 2015-04-01) 85.73 (3 2015-03-31) 85.35 (3 2015-03-30) 84.96 (3 2015-03-27) 84.34
 (3 2015-03-26) 84.26 (3 2015-03-25) 87.13 (3 2015-03-24) 87.15 (3 2015-03-23) 88.02
 (3 2015-03-20) 87.8 (3 2015-03-19) 87.38 (3 2015-03-18) 86.63 (3 2015-03-17) 86.91
 (3 2015-03-16) 86.52 (3 2015-03-13) 86.09 (3 2015-03-12) 85.41 (3 2015-03-11) 84.99
 (3 2015-03-10) 86.06 (3 2015-03-09) 86.4 (3 2015-03-06) 86.33 (3 2015-03-05) 86.59
 (3 2015-03-04) 88.25 (3 2015-03-03) 89.55 (3 2015-03-02) 88.88 (3 2015-02-27) 88.85
 (3 2015-02-26) 89.19 (3 2015-02-25) 89.33 (3 2015-02-24) 89.17 (3 2015-02-23) 88.73
 (3 2015-02-20) 87.81 (3 2015-02-19) 87.61 (3 2015-02-18) 86.6 (3 2015-02-17) 87.76
 (3 2015-02-13) 87.95 (3 2015-02-12) 87.2 (3 2015-02-11) 86.71 (3 2015-02-10) 86.19
 (3 2015-02-09) 86.01 (3 2015-02-06) 87.15 (3 2015-02-05) 86.43 (3 2015-02-04) 87.14
 (3 2015-02-03) 84.18 (3 2015-02-02) 81.82 (3 2015-07-08) 0 (4 2015-07-07) 117.38
 (4 2015-07-06) 117.95 (4 2015-07-02) 121.9 (4 2015-07-01) 122.97 (4 2015-06-30) 122.9
 (4 2015-06-29) 122.79 (4 2015-06-26) 126.52 (4 2015-06-25) 126.09 (4 2015-06-24) 126.43
 (4 2015-06-23) 126.19 (4 2015-06-22) 125.07 (4 2015-06-19) 122.69 (4 2015-06-18) 122.09
 (4 2015-06-17) 120.31 (4 2015-06-16) 120.08 (4 2015-06-15) 120.39 (4 2015-06-12) 120.85
 (4 2015-06-11) 123.81 (4 2015-06-10) 120.91 (4 2015-06-09) 120.12 (4 2015-06-08) 120.54
 (4 2015-06-05) 119.58 (4 2015-06-04) 121.53 (4 2015-06-03) 123.6 (4 2015-06-02) 120.63
 (4 2015-06-01) 120.24 (4 2015-05-29) 122.01 (4 2015-05-28) 122.49 (4 2015-05-27) 120.38
 (4 2015-05-26) 122.06 (4 2015-05-22) 123.96 (4 2015-05-21) 123.5 (4 2015-05-20) 123.5
 (4 2015-05-19) 123.52 (4 2015-05-18) 121.77 (4 2015-05-15) 122.6 (4 2015-05-14) 122.03
 (4 2015-05-13) 121.99 (4 2015-05-12) 121.53 (4 2015-05-11) 120.95 (4 2015-05-08) 121.95
 (4 2015-05-07) 119.08 (4 2015-05-06) 120.6 (4 2015-05-05) 119.11 (4 2015-05-04) 120.26
 (4 2015-05-01) 120 (4 2015-04-30) 119.92 (4 2015-04-29) 121.33 (4 2015-04-28) 124.23
 (4 2015-04-27) 125.31 (4 2015-04-24) 122.64 (4 2015-04-23) 120.83 (4 2015-04-22) 122.42
 (4 2015-04-21) 122.77 (4 2015-04-20) 123.18 (4 2015-04-17) 123.88 (4 2015-04-16) 123.8
 (4 2015-04-15) 125.35 (4 2015-04-14) 125.04 (4 2015-04-13) 125.18 (4 2015-04-10) 124.21
 (4 2015-04-09) 125.89 (4 2015-04-08) 126.35 (4 2015-04-07) 126.9 (4 2015-04-06) 125.81
 (4 2015-04-02) 124.87 (4 2015-04-01) 123.63 (4 2015-03-31) 122.24 (4 2015-03-30) 123.44
 (4 2015-03-27) 121.43 (4 2015-03-26) 121.15 (4 2015-03-25) 123.75 (4 2015-03-24) 123.45
 (4 2015-03-23) 123.56 (4 2015-03-20) 122.52 (4 2015-03-19) 120.9 (4 2015-03-18) 120.78
 (4 2015-03-17) 121.45 (4 2015-03-16) 121.55 (4 2015-03-13) 121.02 (4 2015-03-12) 122.54
 (4 2015-03-11) 120.91 (4 2015-03-10) 120.89 (4 2015-03-09) 124.88 (4 2015-03-06) 126.44
 (4 2015-03-05) 127.55 (4 2015-03-04) 126.46 (4 2015-03-03) 127.07 (4 2015-03-02) 127.55
 (4 2015-02-27) 126.42 (4 2015-02-26) 126.4 (4 2015-02-25) 125.86 (4 2015-02-24) 126.42
 (4 2015-02-23) 124.28 (4 2015-02-20) 121.36 (4 2015-02-19) 123.11 (4 2015-02-18) 121.16
 (4 2015-02-17) 122.31 (4 2015-02-13) 121.83 (4 2015-02-12) 122.46 (4 2015-02-11) 121.45
 (4 2015-02-10) 121.51 (4 2015-02-09) 118.55 (4 2015-02-06) 121.81 (4 2015-02-05) 124.35
 (4 2015-02-04) 123.51 (4 2015-02-03) 123.95 (4 2015-02-02) 121.53 (4 2015-07-08) 119.47
 (5 2015-07-07) 3.65 (5 2015-07-06) 3.51 (5 2015-07-02) 3.46 (5 2015-07-01) 3.71
 (5 2015-06-30) 3.71 (5 2015-06-29) 3.73 (5 2015-06-26) 3.72 (5 2015-06-25) 3.72
 (5 2015-06-24) 3.57 (5 2015-06-23) 3.65 (5 2015-06-22) 3.55 (5 2015-06-19) 3.55
 (5 2015-06-18) 3.62 (5 2015-06-17) 3.62 (5 2015-06-16) 3.46 (5 2015-06-15) 3.45
 (5 2015-06-12) 3.45 (5 2015-06-11) 3.47 (5 2015-06-10) 3.48 (5 2015-06-09) 3.48
 (5 2015-06-08) 3.45 (5 2015-06-05) 3.45 (5 2015-06-04) 3.45 (5 2015-06-03) 3.47
 (5 2015-06-02) 3.45 (5 2015-06-01) 3.47 (5 2015-05-29) 3.39 (5 2015-05-28) 3.43
 (5 2015-05-27) 3.42 (5 2015-05-26) 3.4 (5 2015-05-22) 3.35 (5 2015-05-21) 3.27
 (5 2015-05-20) 3.32 (5 2015-05-19) 3.36 (5 2015-05-18) 3.26 (5 2015-05-15) 3.32
 (5 2015-05-14) 3.25 (5 2015-05-13) 3.26 (5 2015-05-12) 3.3 (5 2015-05-11) 3.42
 (5 2015-05-08) 3.33 (5 2015-05-07) 3.29 (5 2015-05-06) 3.29 (5 2015-05-05) 3.37
 (5 2015-05-04) 3.27 (5 2015-05-01) 3.49 (5 2015-04-30) 3.5 (5 2015-04-29) 3.33
 (5 2015-04-28) 3.29 (5 2015-04-27) 3.3 (5 2015-04-24) 3.38 (5 2015-04-23) 3.24
 (5 2015-04-22) 3.3 (5 2015-04-21) 3.29 (5 2015-04-20) 3.2 (5 2015-04-17) 3.28
 (5 2015-04-16) 3.11 (5 2015-04-15) 3.22 (5 2015-04-14) 3.28 (5 2015-04-13) 3.22
 (5 2015-04-10) 3.19 (5 2015-04-09) 3.15 (5 2015-04-08) 3.15 (5 2015-04-07) 3.22
 (5 2015-04-06) 3.26 (5 2015-04-02) 3.15 (5 2015-04-01) 3.18 (5 2015-03-31) 3.17
 (5 2015-03-30) 3.12 (5 2015-03-27) 3.14 (5 2015-03-26) 3.2 (5 2015-03-25) 3.12
 (5 2015-03-24) 3.2 (5 2015-03-23) 3.05 (5 2015-03-20) 3.09 (5 2015-03-19) 3.15
 (5 2015-03-18) 3.15 (5 2015-03-17) 3.12 (5 2015-03-16) 3.23 (5 2015-03-13) 3.26
 (5 2015-03-12) 3.15 (5 2015-03-11) 3.27 (5 2015-03-10) 3.35 (5 2015-03-09) 3.38
 (5 2015-03-06) 3.3 (5 2015-03-05) 3.41 (5 2015-03-04) 3.39 (5 2015-03-03) 3.35
 (5 2015-03-02) 3.5 (5 2015-02-27) 3.33 (5 2015-02-26) 3.4 (5 2015-02-25) 3.3
 (5 2015-02-24) 3.47 (5 2015-02-23) 3.39 (5 2015-02-20) 3.55 (5 2015-02-19) 3.35
 (5 2015-02-18) 3.28 (5 2015-02-17) 3.06 (5 2015-02-13) 3.5 (5 2015-02-12) 3.66
 (5 2015-02-11) 3.72 (5 2015-02-10) 3.59 (5 2015-02-09) 3.45 (5 2015-02-06) 3.1
 (5 2015-02-05) 3.15 (5 2015-02-04) 3.13 (5 2015-02-03) 3.15 (5 2015-02-02) 3.36
 (5 2015-07-08) 3.71 (6 2015-07-07) 0.67 (6 2015-07-06) 0.7 (6 2015-07-02) 0.67
 (6 2015-07-01) 0.68 (6 2015-06-30) 0.68 (6 2015-06-29) 0.63 (6 2015-06-26) 0.68
 (6 2015-06-25) 0.63 (6 2015-06-24) 0.63 (6 2015-06-23) 0.66 (6 2015-06-22) 0.67
 (6 2015-06-19) 0.69 (6 2015-06-18) 0.67 (6 2015-06-17) 0.69 (6 2015-06-16) 0.7
 (6 2015-06-15) 0.73 (6 2015-06-12) 0.7 (6 2015-06-11) 0.7 (6 2015-06-10) 0.69
 (6 2015-06-09) 0.7 (6 2015-06-08) 0.7 (6 2015-06-05) 0.7 (6 2015-06-04) 0.65
 (6 2015-06-03) 0.69 (6 2015-06-02) 0.69 (6 2015-06-01) 0.66 (6 2015-05-29) 0.64
 (6 2015-05-28) 0.64 (6 2015-05-27) 0.7 (6 2015-05-26) 0.62 (6 2015-05-22) 0.65
 (6 2015-05-21) 0.67 (6 2015-05-20) 0.7 (6 2015-05-19) 0.66 (6 2015-05-18) 0.7
 (6 2015-05-15) 0.65 (6 2015-05-14) 0.66 (6 2015-05-13) 0.6 (6 2015-05-12) 0.65
 (6 2015-05-11) 0.62 (6 2015-05-08) 0.64 (6 2015-05-07) 0.61 (6 2015-05-06) 0.64
 (6 2015-05-05) 0.59 (6 2015-05-04) 0.66 (6 2015-05-01) 0.69 (6 2015-04-30) 0.64
 (6 2015-04-29) 0.63 (6 2015-04-28) 0.68 (6 2015-04-27) 0.65 (6 2015-04-24) 0.7
 (6 2015-04-23) 0.69 (6 2015-04-22) 0.67 (6 2015-04-21) 0.7 (6 2015-04-20) 0.67
 (6 2015-04-17) 0.7 (6 2015-04-16) 0.75 (6 2015-04-15) 0.7 (6 2015-04-14) 0.73
 (6 2015-04-13) 0.76 (6 2015-04-10) 0.73 (6 2015-04-09) 0.76 (6 2015-04-08) 0.73
 (6 2015-04-07) 0.73 (6 2015-04-06) 0.74 (6 2015-04-02) 0.8 (6 2015-04-01) 0.83
 (6 2015-03-31) 0.76 (6 2015-03-30) 0.85 (6 2015-03-27) 0.84 (6 2015-03-26) 0.75
 (6 2015-03-25) 0.75 (6 2015-03-24) 0.75 (6 2015-03-23) 0.71 (6 2015-03-20) 0.77
 (6 2015-03-19) 0.75 (6 2015-03-18) 0.8 (6 2015-03-17) 0.8 (6 2015-03-16) 0.8
 (6 2015-03-13) 0.82 (6 2015-03-12) 0.8 (6 2015-03-11) 0.86 (6 2015-03-10) 0.89
 (6 2015-03-09) 0.85 (6 2015-03-06) 0.86 (6 2015-03-05) 0.88 (6 2015-03-04) 0.9
 (6 2015-03-03) 0.89 (6 2015-03-02) 0.93 (6 2015-02-27) 0.94 (6 2015-02-26) 0.91
 (6 2015-02-25) 0.98 (6 2015-02-24) 0.9 (6 2015-02-23) 0.94 (6 2015-02-20) 0.9
 (6 2015-02-19) 0.95 (6 2015-02-18) 0.96 (6 2015-02-17) 0.92 (6 2015-02-13) 0.9
 (6 2015-02-12) 0.93 (6 2015-02-11) 0.95 (6 2015-02-10) 0.98 (6 2015-02-09) 0.95
 (6 2015-02-06) 0.95 (6 2015-02-05) 1 (6 2015-02-04) 1 (6 2015-02-03) 0.95
 (6 2015-02-02) 0.95 (6 2015-07-08) 0.7 (7 2015-07-07) 41.42 (7 2015-07-06) 41.92
 (7 2015-07-02) 42.37 (7 2015-07-01) 42.74 (7 2015-06-30) 42.93 (7 2015-06-29) 43.42
 (7 2015-06-26) 43.83 (7 2015-06-25) 44.02 (7 2015-06-24) 43.8 (7 2015-06-23) 43.58
 (7 2015-06-22) 43.42 (7 2015-06-19) 43.37 (7 2015-06-18) 44.3 (7 2015-06-17) 44.17
 (7 2015-06-16) 43.95 (7 2015-06-15) 43.59 (7 2015-06-12) 44.07 (7 2015-06-11) 44.49
 (7 2015-06-10) 44.69 (7 2015-06-09) 43.43 (7 2015-06-08) 43.81 (7 2015-06-05) 43.39
 (7 2015-06-04) 43.72 (7 2015-06-03) 43.75 (7 2015-06-02) 43.53 (7 2015-06-01) 43.54
 (7 2015-05-29) 44.05 (7 2015-05-28) 44.82 (7 2015-05-27) 44.84 (7 2015-05-26) 45.41
 (7 2015-05-22) 45.74 (7 2015-05-21) 45.75 (7 2015-05-20) 45.96 (7 2015-05-19) 45.35
 (7 2015-05-18) 45.82 (7 2015-05-15) 46.04 (7 2015-05-14) 46.42 (7 2015-05-13) 46.26
 (7 2015-05-12) 45.89 (7 2015-05-11) 46 (7 2015-05-08) 45.92 (7 2015-05-07) 45.61
 (7 2015-05-06) 46.35 (7 2015-05-05) 46.47 (7 2015-05-04) 46.23 (7 2015-05-01) 46.07
 (7 2015-04-30) 46.38 (7 2015-04-29) 46.59 (7 2015-04-28) 46.37 (7 2015-04-27) 46.4
 (7 2015-04-24) 46.3 (7 2015-04-23) 45.49 (7 2015-04-22) 45.55 (7 2015-04-21) 45.88
 (7 2015-04-20) 45.7 (7 2015-04-17) 45.92 (7 2015-04-16) 45.63 (7 2015-04-15) 44.24
 (7 2015-04-14) 44.3 (7 2015-04-13) 43.93 (7 2015-04-10) 43.86 (7 2015-04-09) 43.55
 (7 2015-04-08) 43.83 (7 2015-04-07) 43.4 (7 2015-04-06) 43.25 (7 2015-04-02) 42.94
 (7 2015-04-01) 42.91 (7 2015-03-31) 41.98 (7 2015-03-30) 42.31 (7 2015-03-27) 42.92
 (7 2015-03-26) 43.41 (7 2015-03-25) 43.65 (7 2015-03-24) 43.36 (7 2015-03-23) 43.3
 (7 2015-03-20) 42.42 (7 2015-03-19) 42.56 (7 2015-03-18) 42.17 (7 2015-03-17) 42.18
 (7 2015-03-16) 42 (7 2015-03-13) 42.18 (7 2015-03-12) 42.34 (7 2015-03-11) 41.94
 (7 2015-03-10) 42.78 (7 2015-03-09) 43.22 (7 2015-03-06) 43.02 (7 2015-03-05) 43.49
 (7 2015-03-04) 43.13 (7 2015-03-03) 43.86 (7 2015-03-02) 44.05 (7 2015-02-27) 43.67
 (7 2015-02-26) 43.8 (7 2015-02-25) 43.21 (7 2015-02-24) 42.15 (7 2015-02-23) 42.63
 (7 2015-02-20) 43.5 (7 2015-02-19) 43.54 (7 2015-02-18) 44.64 (7 2015-02-17) 44.89
 (7 2015-02-13) 44.51 (7 2015-02-12) 44 (7 2015-02-11) 43.26 (7 2015-02-10) 43.95
 (7 2015-02-09) 43.35 (7 2015-02-06) 43.44 (7 2015-02-05) 42.22 (7 2015-02-04) 42.27
 (7 2015-02-03) 41.41 (7 2015-02-02) 40.27 (7 2015-07-08) 41.22 (8 2015-07-07) 42.075
 (8 2015-07-06) 45.3871 (8 2015-07-02) 43.526 (8 2015-07-01) 46.8567 (8 2015-06-30) 43.8439
 (8 2015-06-29) 44.5753 (8 2015-06-26) 46.6895 (8 2015-06-25) 47.3265 (8 2015-06-24) 46.9978
 (8 2015-06-23) 45.4142 (8 2015-06-22) 47.2995 (8 2015-06-19) 46.1841 (8 2015-06-18) 47.0384
 (8 2015-06-17) 48.4499 (8 2015-06-16) 44.3388 (8 2015-06-15) 45.9466 (8 2015-06-12) 47.3295
 (8 2015-06-11) 47.7204 (8 2015-06-10) 48.5607 (8 2015-06-09) 44.0636 (8 2015-06-08) 47.481
 (8 2015-06-05) 44.636 (8 2015-06-04) 45.9979 (8 2015-06-03) 44.393 (8 2015-06-02) 47.1828
 (8 2015-06-01) 44.3464 (8 2015-05-29) 44.7495 (8 2015-05-28) 48.359 (8 2015-05-27) 48.2624
 (8 2015-05-26) 46.5608 (8 2015-05-22) 48.3657 (8 2015-05-21) 46.4846 (8 2015-05-20) 48.7139
 (8 2015-05-19) 47.4763 (8 2015-05-18) 48.0178 (8 2015-05-15) 49.6596 (8 2015-05-14) 46.8087
 (8 2015-05-13) 49.3777 (8 2015-05-12) 49.0392 (8 2015-05-11) 49.1175 (8 2015-05-08) 50.2472
 (8 2015-05-07) 48.3242 (8 2015-05-06) 46.8341 (8 2015-05-05) 47.6615 (8 2015-05-04) 50.2715
 (8 2015-05-01) 50.1809 (8 2015-04-30) 50.0086 (8 2015-04-29) 47.7599 (8 2015-04-28) 49.8925
 (8 2015-04-27) 50.9847 (8 2015-04-24) 46.8584 (8 2015-04-23) 46.5707 (8 2015-04-22) 45.6815
 (8 2015-04-21) 50.3223 (8 2015-04-20) 46.7188 (8 2015-04-17) 47.6706 (8 2015-04-16) 49.5823
 (8 2015-04-15) 46.6362 (8 2015-04-14) 45.6413 (8 2015-04-13) 44.3934 (8 2015-04-10) 44.7606
 (8 2015-04-09) 45.3656 (8 2015-04-08) 45.2922 (8 2015-04-07) 43.8429 (8 2015-04-06) 45.7028
 (8 2015-04-02) 45.2065 (8 2015-04-01) 45.7116 (8 2015-03-31) 44.2479 (8 2015-03-30) 45.8814
 (8 2015-03-27) 46.478 (8 2015-03-26) 43.4161 (8 2015-03-25) 46.2564 (8 2015-03-24) 45.2917
 (8 2015-03-23) 44.5181 (8 2015-03-20) 44.3553 (8 2015-03-19) 44.9713 (8 2015-03-18) 44.154
 (8 2015-03-17) 45.6477 (8 2015-03-16) 45.1211 (8 2015-03-13) 42.4482 (8 2015-03-12) 45.7959
 (8 2015-03-11) 45.3869 (8 2015-03-10) 46.1565 (8 2015-03-09) 46.9048 (8 2015-03-06) 44.1669
